飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸を多く含む食品

飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸を多く含む食品

・飽和脂肪酸を多く含む食品をとるとLDLコレステロール(悪玉コレステロール)が上昇します。
飽和脂肪酸を多く含む食品は、バターやラード、肉の脂身やチョコレートなど室温で固体の脂が多い。

・不飽和脂肪酸は、LDLコレステロールを低下させる作用があります。
不飽和脂肪酸には、一価不飽和脂肪酸多価不飽和脂肪酸があります。

 

一価不飽和脂肪酸の代表は、オリーブ油などに含まれるオレイン酸で、LDLコレステロールへの影響は、多価不飽和脂肪酸ほど作用は大きくはありませんが類似しています。
飽和脂肪酸の代わりにとることで、LDLコレステロールを低下させ易くなります。

多価不飽和脂肪酸は、体内で合成できないため、食品から摂取する必要があります。
多価不飽和脂肪酸には、LDLコレステロールの低下作用があり、代表的なものに リノール酸やリノレン酸やエイコサペンタエン酸(EPA)、ドコサヘキサエン酸(DHA)等で、コーン油や大豆油などから生成されたサラダ油などに多く含まれています。

大豆や大豆製品からも摂取できますが、魚由来の食物の脂肪に多く含まれています。

 

飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸を多く含む食品

5mg以上含む食品のみ記載 (食品100g当たりの含有量 単位:mg)

食品名 飽和脂肪酸 一価不飽和 高価不飽和
インスタントラーメン 7.31 6.02 2.25
カップラーメン 8.72 7.42 2.28
小麦はいが 1.84 1.65 6.50
ポップコーン 6.30 6.76 7.73
フライドポテト 3.00 11.22 11.14
大豆(国産・乾燥) 2.59 3.66 10.41
油揚げ 6.12 6.94 17.43
がんもどき 3.24 3.67 9.22
糸引き納豆 1.47 1.90 5.39
湯葉(干し) 4.01 5.71 14.57
アーモンド(乾) 4.13 35.16 12.68
えごま(乾) 3.34 6.61 28.83
ごま(乾) 7.52 18.94 22.44
カシューナッツ(フライ、味付け) 9.97 27.74 8.08
くるみ(いり) 6.87 10.26 50.28
ココナッツパウダー 55.25 4.34 1.01
ピスタチオ(いり、味付け) 6.15 30.92 16.42
マカダミアナッツ(いり、味付け) 12.46 59.23 1.56
落花生(乾) 8.33 22.76 13.74
ピーナッツバター 11.35 20.00 14.70
アボガド 3.21 10.82 2.16
ココナッツミルク 12.01 0.76 0.13
あゆ(養殖、内蔵、焼き) 16.39 16.71 10.53
あんこう(きも、生) 8.23 18.44 8.47
まいわし(生干し) 5.02 3.65 3.93
まいわし(油漬) 7.05 6.83 13.96
うなぎ(かば焼き) 5.32 9.85 3.39
キャビア(塩蔵品) 3.15 6.36 2.91
ぎんだら(生) 3.18 9.72 1.42
すじこ 2.72 4.02 6.17
さんま(焼き) 3.45 8.67 3.45
からふとししゃも 2.01 5.45 2.06
たちうお(生) 5.83 7.26 3.87
身欠きにしん 3.46 8.33 2.18
はまち(養殖、生) 3.98 5.17 4.52
からすみ 2.68 5.71 5.83
くろまぐろ(脂身、生) 5.91 10.02 6.41
牛(サーロイン) 16.29 25.05 1.12
牛(ヒレ) 5.79 6.90 0.49
牛タン 7.47 11.08 0.63
豚ロース(脂身つき、焼き) 9.32 9.31 2.54
豚ばら(脂身つき、生) 12.95 14.84 4.03
豚足(ゆで) 4.99 9.21 1.35
ベーコン 14.81 18.00 3.57
ウインナー 10.11 12.65 3.57
マトン(ロース、脂身つき、生) 7.62 6.38 0.61
ラム(ロース、脂身つき、生) 5.73 5.48 0.76
にわとり(もも、皮つき、生) 5.67 9.00 2.78
フォアグラ(ゆで) 18.31 27.44 0.61
すっぽん(生) 2.66 5.43 3.36
卵黄(にわとり、生) 9.22 11.99 5.39
練乳(加糖) 5.44 2.10 0.25
クリーム(乳脂肪) 27.62 10.33 1.39
クリーム(植物性脂肪) 9.01 27.15 0.96
プロセスチーズ 16.00 6.83 0.56
アイスクリーム(高脂肪) 6.96 3.47 0.54
オリーブオイル 13.29 74.04 7.24
サフラワー油 7.36 73.24 13.62
調合油 10.97 41.10 40.94
ラー油 14.58 35.51 43.15
バター(有塩) 50.45 17.97 2.14
ソフトマーガリン 21.31 30.40 22.98
シュークリーム 4.32 5.53 1.76
ショートケーキ 5.33 5.80 0.97
アップルパイ 3.62 6.85 4.86
ババロア 5.22 4.94 0.92
ビスケット(ソフト) 12.42 8.81 1.56
ポテトチップス 3.86 14.47 14.41
キャラメル 7.45 2.06 0.35
ミルクチョコレート 19.82 10.35 1.08
ココア(ピュア) 12.40 6.88 0.70
フレンチドレッシング 3.60 21.99 13.42
マヨネーズ(全卵型) 6.69 35.68 27.25
カレールウ 14.86 14.87 1.66
カレー粉 1.28 6.44 3.40
ミートボール(冷凍) 4.25 7.01 3.09

 

LDLコレステロールの改善

食品に含まれるコレステロールや脂肪酸の種類によりLDLコレステロールへの影響は異なります。
コレステロールや脂肪酸は一つの食品に複合的に含まれるため、これらの要因を総合的に考えて食品を選択する必要があります。

例えば
魚卵にはコレステロールが多く含まれるが、飽和脂肪酸は少なく、多価不飽和脂肪酸を多く含むため、結果的にLDLコレステロールへの影響は小さくなります。

また
脂肪の多い肉はコレステロールをそれ程多く含んでいませんが、飽和脂肪酸が多く、不飽和脂肪酸は殆ど含まないため、LDLコレステロールの上昇度は大きくなってしまいます。

LDLコレステロールの改善には、脂肪酸バランスを改善し、食物繊維の摂取量を増やすことが重要です。
LDLコレステロールを上げる食品の摂取頻度を下げ、可能な範囲であまり影響を与えない食品や、下げる効果のある食品に変えていく努力をしましょう。

コレステロールを多く含む食品は⇒コチラ